Diese Seite benutzt Cookies. Sie können jetzt entscheiden, ob Sie diese Cookies akzeptieren oder nicht akzeptieren. Weiterlesen


Unsere Wocheneinschätzungen zum Dax und zu Gold sind aktualisiert worden und können über die entsprechenden Links eingesehen werden. - 
Redaktion
17.06.2016, 06:32

Thema: Börse aktuell 17.06.2016


Hier das Forum für den heutigen Handelstag.

Beiträge in diesem Thema: 114

TC3000
17.06.2016 , 16:27

AW: Börse aktuell 17.06.2016


@cash, jetzt wollen die Bärchen zum Schluss auch noche SKS speilen, pfiff
Ziel wäre 9557
US 9601
DerGnampf
17.06.2016 , 16:27

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Dingdong 615... ;-)

Long an der 602, SL -10...
SL auf ES
Hälfte raus @27, wolltei eig. noch auf die 38, man weiß ja nie...
nano
17.06.2016 , 16:30

AW: Börse aktuell 17.06.2016


DOWF wieder TT
PlanB
17.06.2016 , 16:31

AW: Börse aktuell 17.06.2016


..man..man...das hat ja ewig gedauert bis die Bären mal Tritt gefasst haben. Nun den Dow runter auf 17580 und den Dax auf 9550/40

Aber die Dax-Bullen halten sich schon gut, muss man Ihnen lassen, mal sehen ab wann sie nervös werden :-)

Der 17650 Bereich im Dow kann auch halten und es kann wieder drehen.
EK3000
17.06.2016 , 16:35

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Oh, ah ... ich hab mal Gelegenheit zum Long-Nachkauf gehabt ... zufällig grad vorbeigekommen ... na, ich schieb schon, an mir liegts nicht
daxhai
17.06.2016 , 16:44

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Wer weis das geht italien auch aus der eu da haben die bullen sprünge drauf.... hiroschima
Wenn einer aus dem Brexit raus geht wie england dann könnten viele folgen das gibt dann eine gemetzel in der wirtschaft...
DerGnampf
17.06.2016 , 16:56

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Dingdong 38, na geht doch...
EK3000
17.06.2016 , 16:58

AW: Börse aktuell 17.06.2016


@ Ruby: Wer sagt denn was von schlimm? Ich bin doch schön im Plus, den Rückläufer hatte ich ja dank Costas Erklärung einkalkuliert und freue mich nur darüber, dass ich grad im richtigen Moment geguckt hab um da unten noch mal günstiger nachzukaufen ... alles prima ... jetzt hock ich im Longbus und freu mich ... kann ja doch noch ein Gesamtplus werden heute, trotz meinem geistigen Aussetzer am Mittag. :-)
Pedro
17.06.2016 , 16:59

AW: Börse aktuell 17.06.2016


@d-g: Die letzten zwei Freitage ging es gegen Abend steil abwärts ... heute scheint der Dax sein Niveau zu halten.
daxhai
17.06.2016 , 17:08

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Evtö dreher im dow und dax ... dow runter dax rauf die sind kir
EK3000
17.06.2016 , 17:25

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Ich habs so verstanden, dass er bis zu einem Stundenschlusskurs unter 578 long bleibt. Es entspricht auch dem ursprünglichen Trade meines Signalgebers, der ja auf den Ausbruch über gestriges TH gesetzt hat. So gesehen ist alles okay und ich lass laufen. Heut Mittag wollt ich wieder mal mitspielen und entsprechend hab ich 100 Miese gemacht. Ich mach jetzt lieber wieder das, was ich kann. Hab mir sogar noch was fürs Wochenende aufgehoben ... ju-pfff-huu ...
PlanB
17.06.2016 , 17:32

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Gewöhnlich fällt der Dax schon ohne das der Dow fällt, heute fällt er nichtmal bei fallendem Dow, oder es geht dann wirklich mal in einem Zug. Man spekuliert wohl auf eine Erholung des Dow, sollte die nicht kommen, wird der Dax wohl auch nachträglich noch fallen. Ich leg mich mal für Long beim Dow bei 17590 auf die Lauer.

es ist so, wie es auf Godmode zu lesen ist..." Dieser Markt ist krank" :-)
TC3000
17.06.2016 , 17:36

AW: Börse aktuell 17.06.2016


das I-Daysetup !!

das TR-System !!

somit alles jut, denke ich
grüzi und Mahlzeit
EK3000
17.06.2016 , 17:37

AW: Börse aktuell 17.06.2016


@Ruby: Du nimmst grade die enge Boxbewegung mit? Respekt. Ich krieg das nicht gebacken ... wenn ich nur dran denk, ist der Zug schon wieder durch

@Costa: Endlich bin ich auch mal mit ner Farbe dabei ... lila ... das ist schön ... schön, schön ... muss jetzt nur noch klappen. Lässt du das übers WE dann laufen? Wohl schon, wie?
snugipuz
17.06.2016 , 17:45

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Gut erkannt PlanB, hier merkt man die Erfahrung im Forum
Cash
17.06.2016 , 17:45

AW: Börse aktuell 17.06.2016


so nun mal Abschluß von mir.

alles in allen ein sehr gutmütig zu tradender Tag



System ist bis auf die letzte Stunde wo es durch seitwärtsgeschiebe in der Wolke Unsicherheit anzeigt an sich sauber gelaufen und hat für den iDay Scalpbereich nicht ein einziges Fehlsignal gebracht!

ganz großes Lob und Danke an Costa die Zahlen heut für den iDay waren 1a
habe heute auf deine Tiefs zurückgegriffen und bin an deiner 9608 heut früh und deiner 9575 für den Nachmittag auch noch schneller als die Signale reingekommen!
die hochs habe ich nicht so beachtet da ich ohnehin auf Tiefeinstiege aus war aber ist ja auch keine Pflicht.

bis Montag und allen die noch Wollen viel erfolg

Tschüüüüü
Stef
TC3000
17.06.2016 , 17:50

AW: Börse aktuell 17.06.2016


kurz-update!!

so und nun muß ich mal die Auswertung machen für den Hexensabbat :-)))
grüzi

@cash, jo schönen Feierabend
daxhai
17.06.2016 , 17:52

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Die märkte sind durch die cfd krank geworden der markt wird mehr den je manipuliert
EK3000
17.06.2016 , 18:11

AW: Börse aktuell 17.06.2016


Also ich hab jetzt meine SLs soweit nachgezogen, dass ich mein bisheriges Minus ausgeglichen hab und ein zwei Bierchen im Plus, ich hoffe, dass ich da nicht gleich rausfliege, eigentlich will ich bis 700 am Ball bleiben, aber mei ...
TC3000
17.06.2016 , 18:12

AW: Börse aktuell 17.06.2016


so heutiges Hexen-Webi :-))
also war nicht die Welt und alles gepflegt.! si Frequenz war pfiffig
viele, viele Snikers lol
69446163 2016.06.17 08:13:27 buy 5.00 .de30cash 9633.20 9638.52 11111.00 2016.06.17 08:15:17 9650.20 -2.50 +95.45
69446386 2016.06.17 08:13:27 buy 3.00 .de30cash 9633.20 9666.82 11111.00 2016.06.17 08:57:32 9666.82 -1.50 +113.50
69449793 2016.06.17 08:30:07 sell 5.00 .de30cash 9700.50 9696.08 5151.00 2016.06.17 08:34:52 9687.20 -2.50 +74.89
69452049 2016.06.17 08:30:07 sell 3.00 .de30cash 9700.50 9685.15 5151.00 2016.06.17 10:09:21 9685.15 -1.50 +51.80
69455657 2016.06.17 09:03:30 buy 1.00 .de30cash 9644.50 9646.00 11111.00 2016.06.17 09:09:27 9650.50 -0.50 +6.75
69455953 2016.06.17 09:03:30 buy 7.00 .de30cash 9644.50 9646.00 11111.00 2016.06.17 09:10:15 9646.00 -3.50 +11.81
69456003 2016.06.17 09:10:25 buy 1.00 .de30cash 9641.20 9643.00 11111.00 2016.06.17 09:12:13 9646.00 -0.50 +5.40
69456243 2016.06.17 12:06:50 buy 1.00 .de30cash 9618.69 9620.50 11112.69 2016.06.17 13:15:26 9623.50 -0.50 +5.41
69456421 2016.06.17 09:10:25 buy 1.00 .de30cash 9641.20 9643.00 11111.00 2016.06.17 09:15:13 9654.80 -0.50 +15.30
69456580 2016.06.17 09:10:25 buy 6.00 .de30cash 9641.20 9643.00 11111.00 2016.06.17 09:21:16 9643.00 -3.00 +12.15
69457173 2016.06.17 09:25:13 buy 1.00 .de30cash 9643.80 9645.50 11111.00 2016.06.17 09:28:26 9649.50 -0.50 +6.41
69457293 2016.06.17 09:25:13 buy 7.00 .de30cash 9643.80 9645.50 11111.00 2016.06.17 09:29:02 9645.50 -3.50 +13.39
69458324 2016.06.17 09:39:21 buy 25.00.de30cash 9659.00 9660.50 11111.00 2016.06.17 09:40:18 9660.50 -12.50 +42.20
69458921 2016.06.17 09:49:44 buy 8.00 .de30cash 9669.50 9671.00 11111.00 2016.06.17 09:52:46 9671.00 -4.00 +13.51
69459903 2016.06.17 10:07:43 buy 1.00 .de30cash 9676.00 9677.50 11111.00 2016.06.17 10:09:41 9681.00 -0.50 +5.62
69459942 2016.06.17 10:08:12 buy 5.00 .de30cash 9679.50 9680.50 11111.00 2016.06.17 10:09:29 9684.20 -2.50 +26.44
69460012 2016.06.17 10:08:12 buy 20.00.de30cash 9679.50 9680.50 11111.00 2016.06.17 10:09:41 9680.50 -10.00 +22.50
69460022 2016.06.17 10:07:43 buy 7.00 .de30cash 9676.00 9677.50 11111.00 2016.06.17 10:10:24 9677.50 -3.50 +11.81
69460249 2016.06.17 10:12:48 buy 8.00 .de30cash 9686.00 9687.50 11111.00 2016.06.17 10:13:19 9687.50 -4.00 +13.50
69463832 2016.06.17 12:15:29 buy 8.00 .de30cash 9595.91 9615.76 11114.91 2016.06.17 16:05:10 9615.76 -4.00 +178.70
69463855 2016.06.17 12:32:22 buy 8.00 .de30cash 9580.31 9609.83 11111.00 2016.06.17 16:05:48 9609.83 -4.00 +265.76
69464578 2016.06.17 11:42:46 buy 1.00 .de30cash 9650.16 9652.00 11111.00 2016.06.17 13:50:18 9654.80 -0.50 +5.22
69464651 2016.06.17 11:53:30 buy 1.00 .de30cash 9642.01 9643.50 11111.00 2016.06.17 13:47:45 9646.80 -0.50 +5.39
69464745 2016.06.17 12:11:48 buy 8.00 .de30cash 9608.50 9614.52 11111.00 2016.06.17 15:27:28 9614.52 -4.00 +54.37
69474175 2016.06.17 12:06:50 buy 2.00 .de30cash 9618.69 9622.18 11112.69 2016.06.17 13:24:42 9636.00 -1.00 +38.96
69474936 2016.06.17 12:06:50 buy 5.00 .de30cash 9618.69 9622.18 11112.69 2016.06.17 13:32:47 9622.18 -2.50 +19.64
69476628 2016.06.17 11:53:30 buy 7.00 .de30cash 9642.01 9645.64 11111.00 2016.06.17 13:51:13 9645.64 -3.50 +28.59
69476730 2016.06.17 11:42:46 buy 7.00 .de30cash 9650.16 9652.00 11111.00 2016.06.17 13:50:24 9652.00 -3.50 +14.49
69476752 2016.06.17 14:38:04 buy 1.00 .de30cash 9637.73 9639.00 11120.73 2016.06.17 14:43:28 9649.20 -0.50 +12.93
69477419 2016.06.17 15:31:32 buy 1.00 .de30cash 9602.18 9605.00 11108.18 2016.06.17 15:36:08 9621.00 -0.50 +21.24
69479530 2016.06.17 14:17:52 buy 1.00 .de30cash 9656.80 9658.50 11111.00 2016.06.17 14:24:07 9663.00 -0.50 +6.98
69480472 2016.06.17 14:23:27 buy 5.00 .de30cash 9661.50 9663.00 11111.00 2016.06.17 14:24:47 9671.50 -2.50 +56.30
69480658 2016.06.17 14:17:52 buy 7.00 .de30cash 9656.80 9658.50 11111.00 2016.06.17 14:27:20 9658.50 -3.50 +13.41
69480717 2016.06.17 14:23:27 buy 20.00.de30cash 9661.50 9663.00 11111.00 2016.06.17 14:27:00 9663.00 -10.00 +33.79
69482902 2016.06.17 14:36:43 buy 1.00 .de30cash 9642.50 9644.00 11111.00 2016.06.17 14:43:49 9647.50 -0.50 +5.64
69484693 2016.06.17 14:38:04 buy 1.00 .de30cash 9637.73 9639.00 11120.73 2016.06.17 14:44:28 9652.20 -0.50 +16.32
69485070 2016.06.17 14:36:43 buy 2.00 .de30cash 9642.50 9644.00 11111.00 2016.06.17 14:57:04 9644.00 -1.00 +3.38
69485520 2016.06.17 14:38:04 buy 6.00 .de30cash 9637.73 9639.00 11120.73 2016.06.17 15:03:53 9639.00 -3.00 +8.59
69490585 2016.06.17 15:21:44 buy 3.00 .de30cash 9626.62 9628.00 11102.62 2016.06.17 15:46:29 9628.00 -1.50 +4.67
69494986 2016.06.17 15:31:32 buy 1.00 .de30cash 9602.18 9609.34 11108.18 2016.06.17 15:46:36 9627.20 -0.50 +28.21
69496801 2016.06.17 15:31:32 buy 1.00 .de30cash 9602.18 9609.34 11108.18 2016.06.17 15:55:58 9636.20 -0.50 +38.31
69498913 2016.06.17 15:31:32 buy 1.00 .de30cash 9602.18 9609.34 11108.18 2016.06.17 15:56:20 9638.00 -0.50 +40.33
69499193 2016.06.17 15:31:32 buy 1.00 .de30cash 9602.18 9609.34 11108.18 2016.06.17 15:56:25 9638.50 -0.50 +40.90
69499215 2016.06.17 15:31:32 buy 3.00 .de30cash 9602.18 9619.96 11108.18 2016.06.17 16:04:07 9619.96 -1.50 +60.02
so das wars.!
für die Statistiker :-))
Maaaaahlzeit
DerGnampf
17.06.2016 , 18:22

AW: Börse aktuell 17.06.2016


@den Rückkehrer ;-)

Klar, gerne, da gibt's nix mehr preiszugeben, weil alles schon bekannt bzw. schon mal beschrieben... ;-)

zu 1) nein; das sind die Lulli-Levels, in die er fast immer zurückläuft, also nix Besonderes, und deren Erreichen zähle ich deshalb auch nicht. Aber: Hält er sich darin auf, zeigt mir das, daß es zumindest den VERSUCH einer Gegenwehr gibt; > der 14,6% entscheidet sich dann, ob sich zu den Tps aufmachen will oder nicht.

zu 2) Nicht von mir, sondern offenbar von RG@gm, hat der th91 mal ausgegraben und beschrieben, s. Forum vom 16.04.2015, 08:37, auf Nachfrage von Klöckner. Da steht alles zum Nachmachen drin. Statt Dax/VDAX-New einfach S&P/VIX-Werte nehmen und fertig ist die Laube... ;-)

Have fun
d.g.
EK3000
17.06.2016 , 18:29

AW: Börse aktuell 17.06.2016


So, ich werd besser, ich hab ja jetzt zwei Trades laufen, den großen hab ich beim bisherigen Tagesverlust abgesichert, das hat den SL auf 662 geschoben, knapp darüber eiert er jetzt natürlich rum. Pfff ... der andere ist dann ne Freifahrt, der ist bei 644 abgesichert ... hm ... damit kann ich leben.
TC3000
17.06.2016 , 18:32

AW: Börse aktuell 17.06.2016


naja, die kl. Gewinne sind ,wenn wir eng, oder in den internen Bw sind.
ansonsten erkennt man ja die Bw die intakt sind. Da springt ja mehr raus :-)))
heute haben wir ja nur 4 "Vipers" laufen gehabt.
war ok, hätte aber besser sein können, wenn etwas mehr Glück dabei gewesen wäre, si
hau rein
gleich geht der TC auf die Couch
grüzi

sehe Dax am WS 9680
eigentlich müßte er jetzt weiter laufen können.
knapp üb TH erstmal
oder Z-Rad "blau" mal sehen
9714,08 um danach die 9754,34 zu erreichen
@ek3000, na mla GW
weiter so
ichbin
17.06.2016 , 18:35

AW: Börse aktuell 17.06.2016


jetzt könnte der Dax zurück zu 643, dann entscheidet er sich neu (falls er jetzt den WS nicht überwindet)
EK3000
17.06.2016 , 18:39

AW: Börse aktuell 17.06.2016


:-) Ja, wird schon. Hab den SL jetzt doch etwas runtergezogen, nicht dass mir da so eine kleine Nadel den Aufstieg versaut :-) Dann lieber den anderen was weiter oben absichern ... Wenn ich ein Gefühl dafür hab, kann ich den Ansagen hier sicher aus besser folgen und irgendwann kapier ich vielleicht sogar das System ...

Forum-Ticker

Es ist ein neuer Post im Forum.
Seite neu laden
Hinweis:

Ve/Me/Com führt keinerlei Anlageberatung durch und gibt auch keinerlei konkrete Empfehlungen zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -instrument ab. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere oder Anlageprodukte stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen oder Halten dar. Ein Handel mit Wertpapieren oder Finanzanlageprodukten stellt immer ein hohes finanzielles Risiko dar. Sie müssen sich immer bewusst sein, dass Sie ein hohes finanzielles Risiko eingehen, das bis hin zum Totalverlust gehen kann. Das Handlungsmuster bezieht sich immer und ausschließlich auf den Trader und sein Anlageverhalten, das sich aus bestimmten Indikatoren ableitet. Es ist vielmehr als Lernbeispiel anzusehen aus dem sich für Sie aber keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ableiten lassen.

Interessenkonflikte: Um unseren Pflichten gemäß §31 Absatz 1 Nr. 2 WpHG und §33 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 nachzukommen informieren wir Sie darüber, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Gesellschaft auch Handel mit Wertpapieren, Derivaten oder ähnlichen Instrumenten betreiben und dort investiert sind. Konkret sind dies CFD's, ETF's und Futures auf den Dax, Dow Jones, SP500 und EUR-USD sowie auf Gold und Silber.

Ohne Gewähr


Diese Seite verwendet Cookies, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können müssen sie Cookies in ihrem Browser erlauben!

Hinweis:

Sie haben noch nicht bezahlte Rechnungen!

Bitte prüfen Sie Ihre Rechnungen hier und bezahlen Sie die noch offenen Rechnungen

Weiter ohne Anmeldung

Bitte Einloggen:

Um alle Inhalte der Webseite einsehen zu können, müssen Sie angemeldet, bzw. eingeloggt sein. Zur Anmeldung geht es hier entlang.