Diese Seite benutzt Cookies. Sie können jetzt entscheiden, ob Sie diese Cookies akzeptieren oder nicht akzeptieren. Weiterlesen


Unsere Wocheneinschätzungen zum Dax und zu Gold sind aktualisiert worden und können über die entsprechenden Links eingesehen werden. - 
Redaktion
12.11.2015, 07:00

Thema: Börse aktuell 12.11.2015


Hier das Forum für den heutigen Handelstag

Beiträge in diesem Thema: 172

MarkusHofer
12.11.2015 , 16:28

AW: Börse aktuell 12.11.2015


weltklasse costa...danke und gw
TC3000
12.11.2015 , 16:29

AW: Börse aktuell 12.11.2015


so der Long ausg.fertig
laufen nur noch die Shorts
nächster Long geplant an swing1 System ON
@M-H, denke warst auch dabei, auch GW grüzi
wenn ich die Auswertung jetzt mache, ei da werde ich eine ganze Seite brauchen, so wie das System rumgerödelt hat..pphuuu
mal sehen, aber Das Abendessen sollte doch drinn sein, mit ein Glas Sekt..mmhhh
PlanB
12.11.2015 , 16:31

AW: Börse aktuell 12.11.2015


...auch nicht schlecht.-...die Niedrigzinspolitik soll den Sparern in den nächste 4 Jahren nochmal 100 Mrd. kosten, das hat die "staatliche" Commerzbank veröffentlicht. Pro Sparer 1250 Euro, pro haushalt 3300 Euro. Der Staat sagt es sozusagen selbst. Negativzinsen könnten auf minus 4-5 % rutschen, so weiter, die Pläne dafür existieren schon....
Und so wie Zetschen in Zusammenhang mit den Flüchtlingen an ein kommendes Wirtschafstwunder glaubt, so glaubt der Chef von Bayer, das mind. 15 Jahre vergehen werden, bis die Mehrheit der Flüchtlinge nicht mehr am Staatstropf hängt.
MarkusHofer
12.11.2015 , 16:35

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@costa...klar bin immer dabei wenns sauereien gibt.....aber halt immer noch irgendeine gegenposi drin.....drum resultat zwar gut aber immer relativiert...aber ganz gut zufrieden
KaBo
12.11.2015 , 16:36

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@Cash
Danke für die Erklärungen. In meinen ganzen Backtests hatten ich mit den üblichen Indikatoren (MAs, RSI, RLI, etc. auf verschiedenen Zeitebenen) keine wirklich nennenswerte Trennung zwischen guten und schlechten Trades. Lediglich ATR Filter für Shorts und ein übergeordneter Trendfilter wie z.B. >MA(100) bei Long.
Ich nutze andere Plattfomen auf C# Basis, daher kann ich beim MQL nicht wirklich beisteuern.

@tsJürgen
Danke, schön bunt :-)
TC3000
12.11.2015 , 16:42

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@M-H, muß sagen es dürfte heute keine F-trade gekommen sein, ob short oder long.!!
trotz hoher Frequenz.
Grund ist, er hat sich in der T-Vola aufgehalten.
bin echt mal jetzt gespannt.
zwar laufen noch die Short-trades, aber die eingestreuten Long wie erörtert an den US, sind soweit Flat.!!
mal sehen, es wird etwas dauern mit der Auswertung, waren schon einige Trades, hi,hi
Aber immer für Spannend
PlanB
12.11.2015 , 16:47

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@Costa; ja, wenn es so gut gelaufen ist, sei Dir ein freier Tag gegönnt. Den einen Tag würden wir uns auch allein durchwursteln.
MarkusHofer
12.11.2015 , 16:48

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@costa
hab leider immer wieder mal ein fehltrade drin weil ich mich faken lasse...aber sie werden weniger und die perfomance tagtäglich besser...auch wegen meiner scheinauswahl...immer am optimieren....kommt gut...step by step
MarkusHofer
12.11.2015 , 16:50

AW: Börse aktuell 12.11.2015


xs über 10907 wären das kränkste....kaum möglich aber mal schauen was die spankos draufhaben...unter 10700 wäre mein wunsch weil ich noch eine sh krücke drin habe die morgen verfällt...ist zwar verdient aber wäre ein schöner zusatz wenn die noch kommt
TsJuergen
12.11.2015 , 16:53

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@KaBo

Welche Plattform nutzt Du? Hab schon ProRealtime durch weil ich dauernd an die Grenzen der Programmierfähigkeit gestoßen bin. Mach das jetzt mit Tradesignal Online (Equilla). Das ist im Moment das beste für die Programmierung was mir über den Weg gelaufen ist. Außerdem ist das Online. Hab also meinen programmierten geistigen Dünnpfiff auf jedem Rechner sofort zur Verfügung. Ein System basierend auf MS Visual Studio wäre natürlich genial.
TsJuergen
12.11.2015 , 17:01

AW: Börse aktuell 12.11.2015


... MT, Ninjatrader und die bekannten Verdächtigen hab ich auch schon getestet. Find ich nicht wirklich gut zu programmieren.
markus68
12.11.2015 , 17:15

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@costa...danke für den GW....hatte ich vor lauter traden heute morgen überlesen..soooorrryyy.kann auch nur danke sagen unter anderem dank deiner top marken war es auch für mich ein super tag......lol...urlaub ist nicht bin ja erst wieder da.....muss gestehn dass wir die 10.856 heute noch mal sehen damit hatte ich aber nicht gerechnet......egal....morgen erstmal neu orientieren und einen gang runter schalten.....und heute abend nen schoenen rotwein :-)))
TC3000
12.11.2015 , 17:18

AW: Börse aktuell 12.11.2015


ei,ei,ei, das Aktive System.!! gut das ich beim Coffee trinken zwei Hände brauche. Sonst könnte ich das gar nicht handeln in der Geschwindikeit, pphuuu :-)))))
52496291 2015.11.12 08:19:25 sell 5.00 .de30cash 10858.80 10856.00 8123.00 2015.11.12 09:22:39 10853.80 -2.50 +26.83
52496490 2015.11.12 08:28:41 sell 5.00 .de30cash 10878.00 10876.50 9123.00 2015.11.12 09:22:23 10857.50 -2.50 +109.92
52496491 2015.11.12 08:28:42 sell 5.00 .de30cash 10878.00 10876.00 9123.00 2015.11.12 09:22:58 10858.00 -2.50 +107.33
52499277 2015.11.12 08:33:38 sell 5.00 .de30cash 10914.80 10910.00 8123.00 2015.11.12 09:30:12 10858.30 -2.50 +303.17
52499675 2015.11.12 08:34:26 sell 5.00 .de30cash 10922.30 10920.00 8123.00 2015.11.12 09:17:41 10880.30 -2.50 +225.11
52499743 2015.11.12 08:35:03 sell 5.00 .de30cash 10926.30 10925.00 8123.00 2015.11.12 09:27:02 10860.00 -2.50 +355.66
52503662 2015.11.12 08:49:07 sell 2.00 .de30cash 10938.50 10935.00 8123.00 2015.11.12 09:28:01 10855.80 -1.00 +177.50
52503663 2015.11.12 08:49:08 sell 2.00 .de30cash 10938.50 10935.00 8123.00 2015.11.12 09:28:15 10858.00 -1.00 +172.76
52506654 2015.11.12 07:56:35 sell 3.00 .de30cash 10887.50 10886.00 8123.00 2015.11.12 09:09:49 10886.00 -1.50 +4.82
52508077 2015.11.12 08:34:26 sell 1.00 .de30cash 10922.30 10920.00 8123.00 2015.11.12 14:24:32 10777.80 -0.50 +155.14
52508216 2015.11.12 08:28:41 sell 3.00 .de30cash 10878.00 10876.50 9123.00 2015.11.12 09:37:17 10876.50 -1.50 +4.83
52508535 2015.11.12 08:19:25 sell 3.00 .de30cash 10858.80 10856.00 8123.00 2015.11.12 09:22:45 10856.00 -1.50 +9.02
52509435 2015.11.12 08:28:42 sell 3.00 .de30cash 10878.00 10876.00 9123.00 2015.11.12 09:37:17 10876.00 -1.50 +6.43
52510126 2015.11.12 08:35:03 sell 1.00 .de30cash 10926.30 10924.00 8123.00 2015.11.12 14:24:24 10778.80 -0.50 +158.36
52510389 2015.11.12 08:33:38 sell 1.00 .de30cash 10914.80 10910.00 8123.00 2015.11.12 14:24:11 10779.50 -0.50 +145.26
52511020 2015.11.12 09:39:02 sell 1.00 .de30cash 10873.50 10871.00 8123.00 2015.11.12 10:06:05 10855.50 -0.50 +19.29
52511654 2015.11.12 09:54:17 sell 5.00 .de30cash 10897.80 10895.00 8123.00 2015.11.12 10:21:47 10850.00 -2.50 +256.27
52512609 2015.11.12 09:39:02 sell 1.00 .de30cash 10873.50 10871.00 8123.00 2015.11.12 10:06:17 10854.80 -0.50 +20.04
52512614 2015.11.12 09:39:02 sell 1.00 .de30cash 10873.50 10871.00 8123.00 2015.11.12 10:10:57 10840.30 -0.50 +35.58
52512921 2015.11.12 09:39:02 sell 1.00 .de30cash 10873.50 10871.00 8123.00 2015.11.12 10:28:16 10837.80 -0.50 +38.28
52513475 2015.11.12 09:54:17 sell 1.00 .de30cash 10897.80 10895.00 8123.00 2015.11.12 14:24:02 10777.50 -0.50 +129.16
52513785 2015.11.12 09:39:02 sell 4.00 .de30cash 10873.50 10871.00 8123.00 2015.11.12 10:40:11 10871.00 -2.00 +10.72
52515153 2015.11.12 10:40:25 sell 1.00 .de30cash 10870.80 10865.00 8123.00 2015.11.12 13:50:32 10827.00 -0.50 +47.01
52516001 2015.11.12 10:53:35 sell 1.00 .de30cash 10861.30 10860.00 8123.00 2015.11.12 10:59:18 10847.00 -0.50 +15.34
52516047 2015.11.12 10:55:22 sell 1.00 .de30cash 10863.50 10860.00 8123.00 2015.11.12 11:28:32 10853. -0.50 +11.26
52516526 2015.11.12 10:53:35 sell 7.00 .de30cash 10861.30 10860.00 8123.00 2015.11.12 11:02:50 10860.00 -3.50 +9.76
52517295 2015.11.12 11:08:39 sell 1.00 .de30cash 10863.00 10862.00 8123.00 2015.11.12 11:28:44 10855.30 -0.50 +8.26
52517521 2015.11.12 11:10:46 sell 1.00 .de30cash 10870.00 10868.50 8123.00 2015.11.12 11:33:36 10855. -0.50 +15.22
52518466 2015.11.12 10:55:22 sell 1.00 .de30cash 10863.50 10861.00 8123.00 2015.11.12 11:32:59 10854.80 -0.50 +9.33
52518467 2015.11.12 11:08:39 sell 1.00 .de30cash 10863.00 10862.00 8123.00 2015.11.12 11:31:13 10852.80 -0.50 +0.94
52518557 2015.11.12 11:08:39 sell 6.00 .de30cash 10863.00 10862.00 8123.00 2015.11.12 11:45:39 10862.00 -3.00 +6.43
52518620 2015.11.12 10:55:22 sell 6.00 .de30cash 10863.50 10861.00 8123.00 2015.11.12 11:45:38 10861.00 -3.00 +16.07
52518692 2015.11.12 11:10:46 sell 7.00 .de30cash 10870.00 10868.50 8123.00 2015.11.12 11:46:02 10868.50 -3.50 +11.25
52523833 2015.11.12 12:49:52 sell 5.00 .de30cash 10856.80 10855.00 8123.00 2015.11.12 12:59:45 10840.50 -2.50 +87.38
52523898 2015.11.12 12:50:49 sell 1.00 .de30cash 10864.50 10861.00 8123.00 2015.11.12 13:02:52 10837.50 -0.50 +28.97
52525166 2015.11.12 12:49:52 sell 1.00 .de30cash 10856.80 10855.00 8123.00 2015.11.12 13:07:25 10826.00 -0.50 +33.04
52526151 2015.11.12 12:50:49 sell 1.00 .de30cash 10864.50 10861.00 8123.00 2015.11.12 13:07:10 10826.50 -0.50 +40.76
52526290 2015.11.12 12:50:49 sell 3.00 .de30cash 10864.50 10861.00 8123.00 2015.11.12 13:18:52 10812.00 - 1.50 +169.03
52526293 2015.11.12 12:49:52 sell 1.00 .de30cash 10856.80 10855.00 8123.00 2015.11.12 13:22:24 10806.50 -0.50 +53.98
52527253 2015.11.12 12:50:49 sell 1.00 .de30cash 10864.50 10853.57 8123.00 2015.11.12 14:11:17 10788.50 -0.50 +81.52
52527537 2015.11.12 14:06:05 buy 10.00.de30cash 10796.00 10806.63 10822.00 2015.11.12 15:19:20 10806.63 - -5.00 +114.41
52529942 2015.11.12 10:40:25 sell 1.00 .de30cash 10870.80 10865.00 8123.00 2015.11.12 14:11:22 10787.30 -0.50 +89.58
52531416 2015.11.12 12:50:49 sell 1.00 .de30cash 10864.50 10853.57 8123.00 2015.11.12 14:16:42 10774.50 -0.50 +96.56
52531424 2015.11.12 10:40:25 sell 1.00 .de30cash 10870.80 10865.00 8123.00 2015.11.12 14:16:37 10778.30 -0.50 +99.24
52531490 2015.11.12 14:12:42 buy 10.00 .de30cash 10787.00 10788.50 10822.00 2015.11.12 15:15:07 -5.00 +16.15
52531758 2015.11.12 10:40:25 sell 2.00 .de30cash 10870.80 10865.00 8123.00 2015.11.12 14:23:41 10778.00 -1.00 +199.25
52531759 2015.11.12 12:50:49 sell 1.00 .de30cash 10864.50 10831.53 8123.00 2015.11.12 15:45:14 10831.53 -0.50 +35.46
52531784 2015.11.12 14:17:08 buy 10.00 .de30cash 10770.00 10804.49 10822.00 2015.11.12 15:20:56 10804.49 -5.00 +371.14
52532309 2015.11.12 10:40:25 sell 1.00 .de30cash 10870.80 10847.75 8123.00 2015.11.12 14:44:47 10742.50 -0.50 +138.40
52532340 2015.11.12 09:54:17 sell 1.00 .de30cash 10897.80 10882.20 8123.00 2015.11.12 14:44:42 10742.30 -0.50 +167.80
52532353 2015.11.12 08:33:38 sell 1.00 .de30cash 10914.80 10900.65 8123.00 2015.11.12 14:44:32 10738.80 -0.50 +189.94
52532364 2015.11.12 08:35:03 sell 1.00 .de30cash 10926.30 10924.00 8123.00 2015.11.12 14:44:28 10740.50 -0.50 +200.50
52532366 2015.11.12 08:34:26 sell 1.00 .de30cash 10922.30 10920.00 8123.00 2015.11.12 14:44:24 10739.30 -0.50 +197.48
52541513 2015.11.12 10:40:25 sell 2.00 .de30cash 10870.80 10831.10 8123.00 2015.11.12 15:45:02 10831.10 -1.00 +85.41
52549116 2015.11.12 15:05:01 buy 10.00 .de30cash 10738.80 10795.90 10822.00 2015.11.12 15:28:21 -5.00 +614.81
MarkusHofer
12.11.2015 , 17:20

AW: Börse aktuell 12.11.2015


costa geht in pension nach dem tag...echt nur wow
TC3000
12.11.2015 , 17:31

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@M-H, ja war ok, denke ich
aber kostet schon Kraft.! jepp
also auf Dauer so eine Frequenz, nein si,si
und habe wie ich gerade sehe, diesen Monat sogar einen Fehltrade zu vermelden, oooooje, schitt
hätte ich blos nicht geschaut, jetzt muß ich in die Ecke schmollen,, jepp
blöd

so allen erstmal ein Mahlzeit
Rücklauf könnte schon wieder beendet sein vor der 10878
Johnson
12.11.2015 , 17:32

AW: Börse aktuell 12.11.2015


Hallo zusammen
Ist ja der Wahnsinn wieviel Trades Du abdrückst Costa!!
Mein Ziel ist nach wie Vor 10500Dax.
GW an alle Bären...
PlanB
12.11.2015 , 17:38

AW: Börse aktuell 12.11.2015


ist ja bei einem Euro pro Punkt mal so grob überflogen um die 4k... oder so
ist ja jetzt wieder irre, so schnell hochgezogen und jetzt schon wieder 100 Punkte runter, einfach verrückt, hab bisher nur zugeschaut, bei über 850 haben schon die Finger gezuckt um die shorten...war lieber mal einkaufen :-)
MarkusHofer
12.11.2015 , 17:39

AW: Börse aktuell 12.11.2015


amis kriegen nichts mehr auf die reihe.....dax wird wohl doch mal kurz unter 700 schauen
TC3000
12.11.2015 , 17:43

AW: Börse aktuell 12.11.2015


das I-Day-setup

das TR-System


Mahlzeit
@johns, naja ich mach es eher nicht. gebe ja alles ins System ein, was ich brauche und wo ich hinwill
der Rest ist nur beobachten :-)))))
@mom888, jepp gut gesehen, könnte hin hauen..lol
Cash
12.11.2015 , 17:53

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@ Costa




bis Morgen Stefan
TC3000
12.11.2015 , 17:53

AW: Börse aktuell 12.11.2015


so und nun die Statistik für den Monat.!!(inclusive Webinar)!!

Gross Profit: 14 206.78 Gross Loss: 21.27 Total Net Profit: 14 185.51
Profit Factor: 667.93 Expected Payoff: 38.24
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 15.31 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (15.31)

Total Trades: 371 Short Positions (won %): 235 (99.15%) Long Positions (won %): 136 (97.06%)
Profit Trades (% of total): 365 (98.38%) Loss trades (% of total): 6 (1.62%)
Largest profit trade: 1 338.51 loss trade: -15.31
Average profit trade: 38.92 loss trade: -3.55
Maximum consecutive wins ($): 268 (10 703.45) consecutive losses ($): 1 (-15.31)
Maximal consecutive profit (count): 10 703.45 (268) consecutive loss (count): -15.31 (1)
Average consecutive wins: 52 consecutive losses: 1

so ein Mist, da habe ich nicht aufgepasst, ne,ne,ne
schande über mein Haupt.!! unverzeihlich sowasa,,ne,ne,ne
ich bin entpöhrt..lol
ab jetzt TC von der Couch
@cash, auch die ein GW und ein "like" für die Arbeit hier, thanks
Johnson
12.11.2015 , 17:54

AW: Börse aktuell 12.11.2015


Na dann hast ein bißchen weniger Arbeit.
Ich muß alles händisch machen, hab wennich 5 Trades am Tag habe viele.
Manchmal nur 1 Trade aber immer mit 17 CFD.

Mahlzeit zusammen..
TC3000
12.11.2015 , 17:59

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@johns, jo, das langt ja auch alle mal. 5 gute Trades und man ist durch.!
bei mir ist nur die Frequenz recht hoch, wenn wir das "Vola-System" voll ausspielen. Da geht was, und vor allem wenn es noch im Vola-Bereich sich alles abspielt, sieht es recht gut aus, da man davon ausgehen kann, das man sich bereinigt.!
Aber an normalen Tagen, sind es bei uns im Webi auch nur 15-30 Trades, wenn der Markt es zuläßt im I-Day-Bereich. Manchmal auch nur 4-7 wenn sich nichts ergibt..lölle
solange über 10753 etwas seitwärts bis 10822-/48 oder 10878 möglich
unter 10740 aufpassen, da lauert das swing1 -Tp si,si (wäre ja perfekt für heute bis 22u) :-)))
gruß
KaBo
12.11.2015 , 18:11

AW: Börse aktuell 12.11.2015


@tsJürgen
Ist definitv Glaubenssache mit der Plattform, worin man sich wohl fühlt und vor allen Dingen was man damit machen will. Ich habe kleinere Handelssysteme, die ich automatisiert laufen lasse. Seit einigen Wochen/Monaten bereite ich Machine Learning Systemen vor, die hoffentlich bald Live gehen. Daher die gewünschte offene Anbindung. Und ein absolutes Muss für mich die Möglichkeit des Debuggens. (Visual Studio Pro oder die neue kostenlose Community Edition) Ich habe auch schon einige Programme ausprobiert und bin jetzt auf 2 Plattformen unterwegs.

1.) Amibroker mit dem DotNetForAB C# Extensions
Weil es einfach eine super flexible und schnelle Plattform ist. Mal eben Indikatoren basteln, Skiplets rein, Daten oder Zeitebenen kombinieren etc. Phänomenal
2.) Multicharts.Net - Die .Net Version von MC ist relativ neu und als Antwort auf den riesen Erfolg von Ninjatrader. Die stecken kräftig Ressourcen rein

MC.Net weil Amibroker als ausführende Handlsplattform einfach Schrott ist - das ist eine reine Entwicklungs, Backtest und Optimierungsplattform. Alle Signale und Trades ist zustandslos, keine Tradeobjekte, Charttrading, etc.
MC.Net dagegen kränkelt widerum an der strikten Signal und Tradelogik beim Entwickeln. Gleiche Problem bei Ninjatrader (in dem ich mich nie wohl gefühlt hab).

Eigentlich wäre ich mit Agenatrader gegangen, weil das eine Software ist in der man sich sofort wohl fühlt (ich auf jeden Fall). Aber deren Fokus war und wahrscheinlich ist immer noch die diskretionären Trader zu beglücken und deshalb sind sie in einigen Bereichen einfach noch ein bisschen hinterher. Da sind mir bei den ersten Tests schon Sachen aufgefallen, die einfach nicht gehen. Banale Sachen, die auch schon Monate vorher im Forum gepostet wurden nicht behoben. Auch mit MC.Net ist nicht alles Gold was glänzt, aber die schreiben sich den Systemhandel auf die Fahne und kommen mir in dem Bereich deutlich stabiler rüber.
TsJuergen
12.11.2015 , 18:24

AW: Börse aktuell 12.11.2015


Danke KaBo. Das zieh ich mir am We mal rein. Selbstlernend = neuronale Netze. Absolut irre Spielwiese sowas. Laß bei Gelegenheit mal Deine Gedanken und Erfahrungen dazu hören.

Forum-Ticker

Es ist ein neuer Post im Forum.
Seite neu laden
Hinweis:

Ve/Me/Com führt keinerlei Anlageberatung durch und gibt auch keinerlei konkrete Empfehlungen zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -instrument ab. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere oder Anlageprodukte stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen oder Halten dar. Ein Handel mit Wertpapieren oder Finanzanlageprodukten stellt immer ein hohes finanzielles Risiko dar. Sie müssen sich immer bewusst sein, dass Sie ein hohes finanzielles Risiko eingehen, das bis hin zum Totalverlust gehen kann. Das Handlungsmuster bezieht sich immer und ausschließlich auf den Trader und sein Anlageverhalten, das sich aus bestimmten Indikatoren ableitet. Es ist vielmehr als Lernbeispiel anzusehen aus dem sich für Sie aber keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ableiten lassen.

Interessenkonflikte: Um unseren Pflichten gemäß §31 Absatz 1 Nr. 2 WpHG und §33 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 nachzukommen informieren wir Sie darüber, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Gesellschaft auch Handel mit Wertpapieren, Derivaten oder ähnlichen Instrumenten betreiben und dort investiert sind. Konkret sind dies CFD's, ETF's und Futures auf den Dax, Dow Jones, SP500 und EUR-USD sowie auf Gold und Silber.

Ohne Gewähr


Diese Seite verwendet Cookies, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können müssen sie Cookies in ihrem Browser erlauben!

Hinweis:

Sie haben noch nicht bezahlte Rechnungen!

Bitte prüfen Sie Ihre Rechnungen hier und bezahlen Sie die noch offenen Rechnungen

Weiter ohne Anmeldung

Bitte Einloggen:

Um alle Inhalte der Webseite einsehen zu können, müssen Sie angemeldet, bzw. eingeloggt sein. Zur Anmeldung geht es hier entlang.